12 790 грн.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип гидромотора | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
Регулируемый гидромотор | Нет |
Номинальное давление | 20.0 |
Максимальное рабочее давление | 32.0 (МПа) |
Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 25.0 (кв. мм/с) |
Минимальное рабочее давление | 20.0 (МПа) |
Коэффициент полезного действия | 0.91 (%) |
Рабочий объем | 224.0 |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура рабочей жидкости | -25.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 75.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
Направление вращения | Правое |